Dotacje i ich zasady obowiązują jednakowo dla nw. Sektorów na obszarze całego kraju
Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) | Sektor |
10.11.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630) |
10.12.Z | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej |
10.13.Z | Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego |
10.31.Z | Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków |
10.32.Z | Produkcja soków z owoców i warzyw |
10.39.Z | Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw |
10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych |
10.51.Z | Przetwórstwo mleka i wyrób serów |
10.61.Z | Wytwarzanie produktów przemiału zbóż |
10.62.Z | Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię |
10.89.Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj |
10.89.Z | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu |
10.91.Z | Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich |
10.92.Z | Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych |
11.01.Z | Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia |
11.03.Z | Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych |
13.10.D | Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej |
20.14.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia |
46.21.Z | Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych |
46.22.Z | Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin |
46.31.Z | Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw |
46.32.Z | Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa |
46.33.Z | Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich |
52.10.B | Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych |
Od 2016 roku
11.02.Z | Produkcja win gronowych |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Praktyczne informacje
Działanie: | Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój |
Typy projektów: | Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje dotyczące przetwarzania, handlu hurtowego i usług w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają m.in. inwestycje o charakterze innowacyjnym i uwzględniające zadania związane z ochrona środowiska, realizowane przez firmy posiadające produkcję ekologiczną lub działające w ramach systemów jakości, Grupy Producenckie i Spółdzielnie. |
Dla kogo: | – Przedsiębiorcy działający w branżach przetwórstwa rolno-spożywczego (np. Mleczarnie, Masarnie, Ubojnie, Mroźnie owocowo-warzywne, Producenci koncentratów owocowych i soków, Producenci pasz, Młyny, Elewatory zbożowe, Hurownie owoców i warzyw, Olejarnie itp.) lub
– Przedsiębiorcy planujący rozpocząć prowadzenie działalności w ww. sektorach produkcji lub, – Osoby ubezpieczone w KRUS planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolnego. |
Ile: | Dotacja w wysokości:
Dotacje wynoszą 50% kosztów inwestycji (kosztów kwalifikowalnych). |
Na co:
(koszty kwalifikowane) |
Dotowane mogą być m.in. inwestycje dotyczące:
i innych |
Nabór wniosków: | I kw 2018 (prawdopodobnie marzec) |
Dodatkowe informacje: | Dotacja jest przyznawana tylko dla zakładów, które są w stanie spełniać wymagania higieniczno-sanitarne i ochrony środowiska, inwestycja jest zaplanowana i zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, wymagane jest udokumentowanie bazy surowcowej i możliwości zbytu jeśli projekt dotyczy wzrostu mocy produkcyjnych. |
Działanie: | Wsparcie Grup Producenckich |
Typy projektów: | Wspólne wprowadzanie przez rolników towarów do obrotu na rynek, rozwijanie umiejętności biznesowych i wprowadzanie innowacyjności przez producentów rolnych. |
Dla kogo: | – Grupy producenckie powstające po 1.01.2014 r.
bez kategorii produktu: drób żywy i jego mięso |
Ile: | Dotacja wynosi:
ale nie przekraczającą równowartość 100 000 euro/rok |
Na co:
(koszty kwalifikowane) |
Procentowy ryczałt liczony w stosunku do wartości obrotów realizowanych poprzez Grupę. |
Nabór wniosków: | III kw. 2017 |
Dodatkowe informacje: |
|